โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | อาคารดับบลิวเอช ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 67,010 | |
| 1592 | อาคารเกียรตินาคิน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,130 | |
| 1593 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสานแทรฟฟิค | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 1,861 | |
| 1594 | สนามฟุตบอล เดอะ ไพรมารี่ บางนา | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 8,963 | |
| 1595 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 554 | |
| 1596 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 3,559 | |
| 1597 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 49,556 | |
| 1598 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ราชบุรี | 4,695 | |
| 1599 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 35,284 | |
| 1600 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาทุ่งครุ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 204 |
Page 160 of 568

