โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1431 | บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ |
400 | ||
1432 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,683 | ||
1433 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) สาขาลพบุรี | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 841,161 | ||
1434 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 419,186 | ||
1435 | บริษัท พัฒนา ธุรกิจสากล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,164 | ||
1436 | บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 189,180 | ||
1437 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 260,053 | ||
1438 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 70,390 | ||
1439 | บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 260,053 | ||
1440 | บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,340 |
Page 144 of 382