โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | โรงพยาบาลน้ำหนาว | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 25,321 | |
| 1352 | โรงพยาบาลนายูง | AE พลังงานทดแทน | อุดรธานี | 23,260 | |
| 1353 | โรงพยาบาลนามน | AE พลังงานทดแทน | กาฬสินธุ์ | 23,578 | |
| 1354 | โรงพยาบาลน่าน | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 363,192 | |
| 1355 | โรงพยาบาลนครปฐม | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 67,827 | |
| 1356 | โรงพยาบาลธารโต | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 83,658 | |
| 1357 | โรงพยาบาลท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 81,748 | |
| 1358 | โรงพยาบาลทองผาภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 78,791 | |
| 1359 | โรงพยาบาลชะอำ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 6,786 | |
| 1360 | โรงพยาบาลจังหาร | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 34,161 |
Page 136 of 568

