โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก | AE พลังงานทดแทน | นราธิวาส | 9,553 | |
| 132 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิชล | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 6,055 | |
| 133 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิงหนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 13,981 | |
| 134 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปัตตานี | 19,686 | |
| 135 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน | OTH อื่น ๆ | นครปฐม | 4,099 | |
| 136 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 8,263 | |
| 137 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาส่องดาว | AE พลังงานทดแทน | สกลนคร | 4,209 | |
| 138 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างอารมณ์ | AE พลังงานทดแทน | อุทัยธานี | 8,726 | |
| 139 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน | AE พลังงานทดแทน | สกลนคร | 6,356 | |
| 140 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสระโบสถ์ | AE พลังงานทดแทน | ลพบุรี | 10,093 |
Page 14 of 568

