โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1181 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 14,819 | ||
1182 | โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 8,374 | ||
1183 | โรงพยาบาลเปาโลเกษตร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 7,560 | ||
1184 | โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,567 | ||
1185 | เทศบาลนครนนทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 59,490 | ||
1186 | เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 13,122 | ||
1187 | เทศบาลตำบลจุน | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 15,418 | ||
1188 | เทศบาลตำบลไพศาลี | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 3,443 | ||
1189 | เทศบาลตำบลแม่เมาะ | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 478,160 | ||
1190 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 104,890 |
Page 119 of 382