โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1171 | เครือข่าย ทสม.ตำบลเขาขี้ฝอย | WM การจัดการของเสีย | อุทัยธานี | 1,722 | ||
1172 | เครือข่าย ทสม.ชุมชนบ้านติ้วคุ้มวัดศรีบุญเรือง | WM การจัดการของเสีย | เลย | 3,542 | ||
1173 | เครือข่าย ทสม. บ้านนาล้อม ตำบลไร่ขี | WM การจัดการของเสีย | อำนาจเจริญ | 7,646 | ||
1174 | สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,405 | ||
1175 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 449,763 | ||
1176 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,122 | ||
1177 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,253 | ||
1178 | โรงพยาบาลพนัสนิคม | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 26,616 | ||
1179 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 227,624 | ||
1180 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 9,495 |
Page 118 of 382