โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ชุมชนซอยพระเจน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 66,001 | |
| 1142 | ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,229 | |
| 1143 | กลุ่มสตรีรีไซเคิลบ้านสำนักเย็น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 44,526 | |
| 1144 | เครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 755 | |
| 1145 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านบ่อน้ำ | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 2,473,374 | |
| 1146 | บริษัท โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
สมุทรปราการ | 413,296 | |
| 1147 | โรงพยาบาลอู่ทอง | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 36,890 | |
| 1148 | โรงพยาบาลอมก๋อย | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 44,395 | |
| 1149 | โรงพยาบาลหนองสูง | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 44,042 | |
| 1150 | โรงพยาบาลสุขสำราญ | WM การจัดการของเสีย | ระนอง | 7,502 |
Page 115 of 568

