โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
881,165 | |
| 1112 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (โรงงานยางพาราจังหวัดเลย) | FOR ป่าไม้ | เลย | 76,412 | |
| 1113 | บริษัท เชียน จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 44,830 | |
| 1114 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด สถานีวิจัยสวรรคโลก | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 322,142 | |
| 1115 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 122,258 | |
| 1116 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 12) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 166,175 | |
| 1117 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 181,185 | |
| 1118 | นิติบุคคลอาคารชุด สิรินรัตน์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,853 | |
| 1119 | พันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่ | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 5,051 | |
| 1120 | The Sands Khao Lak by Katathani | FOR ป่าไม้ | พังงา | 465,114 |
Page 112 of 568

