โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 1,408,982 | ||
1112 | บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 548,167 | ||
1113 | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 89,343 | ||
1114 | บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 335,946 | ||
1115 | บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 1,438,366 | ||
1116 | บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด (สาขาบางกะดี) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,154,731 | ||
1117 | บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 4,749 | ||
1118 | บริษัท ไทย – นิฮอน ซีลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 67,234 | ||
1119 | บริษัท โซลาร์ โก จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 321 | ||
1120 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า แอต งามวงศ์วาน | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 721,164 |
Page 112 of 382