โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | บริษัท เอส.เอส.เค พลาสติก จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 23,078 | |
| 1102 | บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 3,650 | |
| 1103 | บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี |
927 | |
| 1104 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,577 | |
| 1105 | บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 310 | |
| 1106 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 658,317 | |
| 1107 | บริษัท เอ พี อาร์ โลจิซทิคซ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 293,806 | |
| 1108 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 4,296 | |
| 1109 | บริษัท เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 179,719 | |
| 1110 | บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,968 |
Page 111 of 568

