โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ตราด | 81,495 | ||
1102 | บริษัท ซันคอล ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 627,692 | ||
1103 | บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 31 | ||
1104 | บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 82,549 | ||
1105 | บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 7,914 | ||
1106 | บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 851 | ||
1107 | บริษัท ข้าวใหม่ปลามัน อัมพวา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสงคราม | 2,983 | ||
1108 | บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 5,693 | ||
1109 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 116,938 | ||
1110 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 352 |
Page 111 of 382