โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | คลังสินค้าโชติบิสซิเนส พาร์ค @แจ้งวัฒนะ 38 | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี | 9,381 | |
| 112 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 16,686 | |
| 113 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรปราการ | 90,425 | |
| 114 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 1 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,949 | |
| 115 | Kansai Felt (Thailand) Co.,Ltd. | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 79,473 | |
| 116 | AIA Sathorn Tower | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 64,108 | |
| 117 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 348,109 | |
| 118 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาเจาะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นราธิวาส | 79,165 | |
| 119 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฮอด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 20,288 | |
| 120 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตะเกียบ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 116 |
Page 12 of 611

