โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | บริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค ประเทศไทย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 3,964 | |
| 1092 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 2,162 | |
| 1093 | บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 2,275 | |
| 1094 | บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 45,616 | |
| 1095 | บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 725,079 | |
| 1096 | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 216,730 | |
| 1097 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 95,900 | |
| 1098 | บริษัท โตโยต้า ทูโช ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,073 | |
| 1099 | บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 20,179 | |
| 1100 | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 172,526 |
Page 110 of 568

