โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1081 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 28,394 | ||
1082 | บริษัท ปิยะมณีกรุ๊ป จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 10,693 | ||
1083 | บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 152,487 | ||
1084 | บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,677 | ||
1085 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 36,930 | ||
1086 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 177,702 | ||
1087 | บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ราชบุรี | 6,977 | ||
1088 | บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 260,855 | ||
1089 | บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 4,269 | ||
1090 | บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,946 |
Page 109 of 382