โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารสะพานขาว | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,208 | |
| 1082 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,376 | |
| 1083 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารปรีชาทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,837 | |
| 1084 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารปทุมวัน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 35,244 | |
| 1085 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารถนนศรีอยุธยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 12,503 | |
| 1086 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,338 | |
| 1087 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรีตัดใหม่ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 795 | |
| 1088 | บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 349,542 | |
| 1089 | บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟนิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 582 | |
| 1090 | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชุมพร | 2,163,539 |
Page 109 of 568

