โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | บริษัท ยูเอ็มซี ไดคาสติ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,173,817 | |
| 1072 | บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 29,391 | |
| 1073 | บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 138,005 | |
| 1074 | บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 853,683 | |
| 1075 | บริษัท ป.การเกษตร ฟาร์ม จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 267,615 | |
| 1076 | บริษัท ธรารินทร์ 999 ขนส่ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 18,070 | |
| 1077 | บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 10,766 | |
| 1078 | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 20,898 | |
| 1079 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อาคารนานาเหนือ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 181,704 | |
| 1080 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารสุขุมวิท | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 240,806 |
Page 108 of 568

