โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | สำนักงานสิ่งเเวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) | WM การจัดการของเสีย | อุดรธานี | 3,062 | |
| 1032 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 1,060 | |
| 1033 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 7,959 | |
| 1034 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 2,791 | |
| 1035 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 167,381 | |
| 1036 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
สุรินทร์ | 87,699 | |
| 1037 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครปฐม | 1,757 | |
| 1038 | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,908 | |
| 1039 | สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 106 | |
| 1040 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 104,370 |
Page 104 of 568

