โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 427,701 | |
| 102 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 13,940,293 | |
| 103 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ (RDF) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 2,352,756 | |
| 104 | บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 12,480 | |
| 105 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด (กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 133,204 | |
| 106 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ระยอง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 82,806 | |
| 107 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม.8 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 24,455 | |
| 108 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม.16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรปราการ | 7,445 | |
| 109 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ @แจ้งวัฒนะ 38 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 15,424 | |
| 110 | คลังสินค้าโชติบิสซิเนส พาร์ค บางนา กม.8 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 20,460 |
Page 11 of 611

