โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 971 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 17,068 | |
| 972 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 571 | |
| 973 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ตาก | 7,043 | |
| 974 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 1,420 | |
| 975 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชลบุรี | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 19,604 | |
| 976 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกำแพงเพชร | AE พลังงานทดแทน | กำแพงเพชร | 36,436 | |
| 977 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองแพร่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
แพร่ | 30,502 | |
| 978 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขื่องใน | AE พลังงานทดแทน | อุบลราชธานี | 5,062 | |
| 979 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะช้าง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ตราด | 1,214 | |
| 980 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 6,158 |
Page 98 of 445

