โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สงขลา | 99,558 | |
| 952 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 7,847 | |
| 953 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้อย | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 1,884 | |
| 954 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังชิ้น | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 399 | |
| 955 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลานกระบือ | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 113 | |
| 956 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดหญ้า | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 8,684 | |
| 957 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาม่วงสามสิบ | AE พลังงานทดแทน | อุบลราชธานี | 13,208 | |
| 958 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิชัย | AE พลังงานทดแทน | อุตรดิตถ์ | 4,768 | |
| 959 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพรานกระต่าย | AE พลังงานทดแทน | กำแพงเพชร | 8,527 | |
| 960 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่าซาง | AE พลังงานทดแทน | ลำพูน | 9,744 |
Page 96 of 445

