โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
881 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บึงกาฬ | 344,318 | ||
882 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 497 | ||
883 | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 487,200 | ||
884 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,347 | ||
885 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาเวลโกรว์ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 2,214 | ||
886 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 207,725 | ||
887 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,925 | ||
888 | บริษัท แพน อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 122,842 | ||
889 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
13,790,554 | ||
890 | บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 119,757 |
Page 89 of 382