โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
871 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
พระนครศรีอยุธยา | 421,967 | ||
872 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 2) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 42,066 | ||
873 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 34,639 | ||
874 | บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 278,480 | ||
875 | บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม อินแลนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 39,681 | ||
876 | บริษัท ซี.พีแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 200,196 | ||
877 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) – อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,984 | ||
878 | บริษัท ซี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 115,723 | ||
879 | บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 12,006,449 | ||
880 | บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 95 |
Page 88 of 382