โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,008 | |
| 842 | โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 7,633 | |
| 843 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 6,958 | |
| 844 | สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน | FOR ป่าไม้ | 48,058,906 | ||
| 845 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
เชียงใหม่ | 420,471 | |
| 846 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 13,891 | |
| 847 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) | WM การจัดการของเสีย | สุโขทัย | 16,770 | |
| 848 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 12,981 | |
| 849 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 364 | |
| 850 | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 749 |
Page 85 of 445

