โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
831 | อาคารพณิช พลาซ่า | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,180 | ||
832 | อาคารเกียรตินาคิน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,106 | ||
833 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญประกอบบริการ | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 26,986 | ||
834 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 817,626 | ||
835 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 926,610 | ||
836 | สยามแปลงนา เรสซิเดนท์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 494 | ||
837 | สนามฟุตบอล เดอะไพรมารี่ แอท บางนา | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 26,684 | ||
838 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ราชบุรี | 3,812 | ||
839 | สถานีบริการ NGV ปตท.สิริเจริญวัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 711 | ||
840 | สถานีบริการ NGV ปตท. ช.สามเศียร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,754 |
Page 84 of 382