โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 791 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านท่าจำปา | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 14,962,330 | |
| 792 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านตอกแป้น | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 3,368,274 | |
| 793 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นมะค่า | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 2,326,104 | |
| 794 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านโสกจักจั่น | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 9,315 | |
| 795 | เครือข่าย ทสม. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 10,532 | |
| 796 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (รพ.กรุงเทพหัวหิน) | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 111,463 | |
| 797 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 97,345 | |
| 798 | บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 1,599,591 | |
| 799 | โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 36,676 | |
| 800 | โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 68,725 |
Page 80 of 445

