โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหนองขาม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,453 | ||
| 692 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาสัตหีบ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 170,603 | ||
| 693 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาระยอง) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 345,303 | ||
| 694 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาชลบุรี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 561,522 | ||
| 695 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ |
884,135 | ||
| 696 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 20,987 | ||
| 697 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 282,028 | ||
| 698 | บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | อุทัยธานี | 24,465 | ||
| 699 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 278,500 | ||
| 700 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 70,729 |
Page 70 of 424

