โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5391 | บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 51,592 | |
| 5392 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 810,396 | |
| 5393 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 33,968,972 | |
| 5394 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | ปทุมธานี | 212 | |
| 5395 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 442 | |
| 5396 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 458,048 | |
| 5397 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 141,454 | |
| 5398 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 466,901 | |
| 5399 | บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 368,293 | |
| 5400 | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 42,552 |
Page 540 of 568

