โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | ชุมชนด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 5,133 | ||
512 | ชุมชนใหม่หนองขาม เทศบาลตำบลด่านเกวียน | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 2,305 | ||
513 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านวังกางฮุง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 13,389,148 | ||
514 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านไร่ | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 3,186,906 | ||
515 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาไม้โค่น | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 8,782,520 | ||
516 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอ่าง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 1,618 | ||
517 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 558 | ||
518 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 289,069 | ||
519 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 6,801 | ||
520 | โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 615,234 |
Page 52 of 382