โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด (สาขา 3) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 15,811 | |
| 52 | บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 131,765 | |
| 53 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 191,409 | |
| 54 | บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 2,922 | |
| 55 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 781,245 | |
| 56 | บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 427,329 | |
| 57 | บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาสามพราน | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 1,559 | |
| 58 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 588 | |
| 59 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลำพูน | 77,365 | |
| 60 | บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 39,250 |
Page 6 of 611

