โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | บริษัท บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 372,658 | |
| 4992 | บริษัท บี.กริม อินเตอร์แนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,612 | |
| 4993 | บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวดิ้ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 259,249 | |
| 4994 | บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,950 | |
| 4995 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,392 | |
| 4996 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 280,013 | |
| 4997 | บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,055,398 | |
| 4998 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 339,146 | |
| 4999 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 785,653 | |
| 5000 | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 700,648 |
Page 500 of 568

