โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 195,237 | |
| 4962 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พิษณุโลก | 76,497 | |
| 4963 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 214,317 | |
| 4964 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 144,658 | |
| 4965 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 100,845 | |
| 4966 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เพชรบุรี | 69,950 | |
| 4967 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 65,384 | |
| 4968 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 88,493 | |
| 4969 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 102,454 | |
| 4970 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 245 |
Page 497 of 568

