โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4931 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สระบุรี |
1,501,270 | |
| 4932 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 1,521,564 | |
| 4933 | มูลนิธินิเวศวิถี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 845 | |
| 4934 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | FOR ป่าไม้ | นนทบุรี | 248,478 | |
| 4935 | โรงเรียนดาราวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 986 | |
| 4936 | เทศบาลเมืองชุมแพ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 15,884 | |
| 4937 | เทศบาลตำบลศรีเตี้ย | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 11,606 | |
| 4938 | เทศบาลตำบลบางเดื่อ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 259,904 | |
| 4939 | เทศบาลตำบลกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 17,946 | |
| 4940 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุดรธานี | 3,576 |
Page 494 of 520

