โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
471 | บริษัท ไทย ออสโตร โมลด์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 11,304 | ||
472 | บริษัท ไทย – นิฮอน ซีลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 27,446 | ||
473 | บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 681,825 | ||
474 | บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 764 | ||
475 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,057 | ||
476 | บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 69,102 | ||
477 | บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 772,093 | ||
478 | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา สงขลา |
2,775,972 | ||
479 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 36,944 | ||
480 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 7,050 |
Page 48 of 382