โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4511 | บริษัท ดานิลี่ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 20,129,529 | |
| 4512 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | AE พลังงานทดแทน | นครนายก | 627,299 | |
| 4513 | บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 30,111 | |
| 4514 | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 1,820,469 | |
| 4515 | นิติบุคคลอาคารชุด คาลิสต้าแมนชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,551 | |
| 4516 | กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ระยอง |
146,636 | |
| 4517 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 123,752 | |
| 4518 | ธนาคารต้นไม้หนองแม่นา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 16,887,816 | |
| 4519 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังไทรทองเหนือ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 7,175,718 | |
| 4520 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 606,198 |
Page 452 of 568

