โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 88,583 | |
| 442 | บริษัท เฟิร์สฟิสิโอ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ราชบุรี | 57 | |
| 443 | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 140,777 | |
| 444 | บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี |
2,525 | |
| 445 | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 64,883 | |
| 446 | นิติบุคคลอาคารชุด สิรินรัตน์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,208 | |
| 447 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ระยอง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 66,243 | |
| 448 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม. 8 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 18,076 | |
| 449 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม. 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรปราการ | 9,954 | |
| 450 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,351 |
Page 45 of 445

