โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 40,393,000 | ||
4062 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 90,000 | ||
4063 | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 1,873,000 | ||
4064 | สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 54,000 | ||
4065 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชุมพร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำพูน สระบุรี |
23,363,000 | ||
4066 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
ตราด | 685,206 | ||
4067 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 321,000 | ||
4068 | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 54,621,000 | ||
4069 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 87,105,000 | ||
4070 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 708,000 |
Page 407 of 409