โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3991 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 58,000 | ||
3992 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 3,500 | ||
3993 | บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 2,000 | ||
3994 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 166,212,000 | ||
3995 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 30,596 | ||
3996 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 31 | ||
3997 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 749,000 | ||
3998 | บริษัท ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 15,189,000 | ||
3999 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 715,561,000 | ||
4000 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 8,705,683 |
Page 400 of 409