โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3981 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 8,000 | ||
3982 | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 480 | ||
3983 | โรงเรียนประสารวิทยา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 1,000 | ||
3984 | โรงพยาบาลหัวเฉียว | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 36,000 | ||
3985 | โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 192,700 | ||
3986 | บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 15,000 | ||
3987 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 89,000 | ||
3988 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 1,143,000 | ||
3989 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 (หมวดทางหลวงพระบาท) | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 62,000 | ||
3990 | เทศบาลตำบลทุ่งยาว จังหวัดตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 3,000 |
Page 399 of 409