โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3961 | เทศบาลตำบลตันหยงมัส | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นราธิวาส | 3,000 | ||
3962 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 3,000 | ||
3963 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 18,000 | ||
3964 | โรงเรียนสกุลศึกษา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 21,000 | ||
3965 | บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 2,271,246 | ||
3966 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 944,000 | ||
3967 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 525,129,000 | ||
3968 | การไฟฟ้านครหลวง | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 567,950 | ||
3969 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 96,932,000 | ||
3970 | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | น่าน | 77,000 |
Page 397 of 409