โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3941 | โรงพยาบาลเทพา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 17,000 | ||
3942 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 29,615,000 | ||
3943 | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
เชียงราย | 579,000 | ||
3944 | โรงเรียนประชานุสรณ์ | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 30,000 | ||
3945 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 497,000 | ||
3946 | องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 6,000 | ||
3947 | เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 11,000 | ||
3948 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 2,000 | ||
3949 | เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 22,000 | ||
3950 | เทศบาลตำบลทุ่งคำเสา | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 21,000 |
Page 395 of 409