โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3871 | องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครปฐม | 1,343,893 | ||
| 3872 | องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 59,533 | ||
| 3873 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 18,810 | ||
| 3874 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 17,640 | ||
| 3875 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 83,578 | ||
| 3876 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | WM การจัดการของเสีย | อุดรธานี | 16,571 | ||
| 3877 | องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก | WM การจัดการของเสีย | ปราจีนบุรี | 301,191 | ||
| 3878 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี ระยอง |
80,474,723 | ||
| 3879 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 152,876,766 | ||
| 3880 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 46,766 |
Page 388 of 424

