โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 35,142 | |
| 3822 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 2,590,304 | |
| 3823 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 133,724 | |
| 3824 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 346,139 | |
| 3825 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 94,829 | |
| 3826 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,403,930 | |
| 3827 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 1,927 | |
| 3828 | บริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 244,866 | |
| 3829 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 48,907 | |
| 3830 | ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 762,416 |
Page 383 of 568

