โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3811 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | ปทุมธานี | 212 | ||
3812 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 442 | ||
3813 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 458,048 | ||
3814 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 141,454 | ||
3815 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 466,901 | ||
3816 | บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 368,293 | ||
3817 | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 42,552 | ||
3818 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,729 | ||
3819 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 10,368 | ||
3820 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 5,975 |
Page 382 of 409