โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3791 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 1,241 | ||
3792 | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 35,606 | ||
3793 | บริษัท นัมเบอร์วัน ลอนดรี้ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 99,256 | ||
3794 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 45,123 | ||
3795 | โรงเรียนอนุบาลตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,195 | ||
3796 | เทศบาลตำบลบางคลาน | WM การจัดการของเสีย | พิจิตร | 481 | ||
3797 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 75,003 | ||
3798 | เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 17,702 | ||
3799 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 598,979 | ||
3800 | RESCO บริหารจัดการโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการไฟฟ้าหมู่บ้าน | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 33,734 |
Page 380 of 409