โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแข้ | FOR ป่าไม้ | กาฬสินธุ์ | 747,001 | ||
| 3782 | ธนาคารต้นไม้บ้านโป่งสามขา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 1,141,251 | ||
| 3783 | ธนาคารต้นไม้บ้านบางเสด็จ | FOR ป่าไม้ | อ่างทอง | 807,690 | ||
| 3784 | ธนาคารต้นไม้บ้านแดง | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 538,386 | ||
| 3785 | ธนาคารต้นไม้บ้านกะทม-สก๊วน | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 481,348 | ||
| 3786 | ธนาคารต้นไม้บ้านกุดหมากไฟ | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 18,906,427 | ||
| 3787 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 749,825 | ||
| 3788 | บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 9,438,221 | ||
| 3789 | บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 6,635,050 | ||
| 3790 | บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 9,089,554 |
Page 379 of 424

