โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | บริษัท บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 372,658 | |
| 3762 | บริษัท บี.กริม อินเตอร์แนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,612 | |
| 3763 | บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวดิ้ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 259,249 | |
| 3764 | บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,950 | |
| 3765 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,392 | |
| 3766 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 280,013 | |
| 3767 | บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,055,398 | |
| 3768 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 339,146 | |
| 3769 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 785,653 | |
| 3770 | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 700,648 |
Page 377 of 445

