โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเหม้า | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 452,174 | |
| 3752 | ธนาคารต้นไม้บ้านสันตัง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 267,238 | |
| 3753 | ธนาคารต้นไม้บ้านม้าร้อง | FOR ป่าไม้ | ประจวบคีรีขันธ์ | 149,894 | |
| 3754 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากอ | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 147,021 | |
| 3755 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,024 | |
| 3756 | บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,664 | |
| 3757 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,599 | |
| 3758 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,590 | |
| 3759 | ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 1,006 | |
| 3760 | บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 11,867,805 |
Page 376 of 445

