โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3731 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 195,237 | |
| 3732 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พิษณุโลก | 76,497 | |
| 3733 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 214,317 | |
| 3734 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 144,658 | |
| 3735 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 100,845 | |
| 3736 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เพชรบุรี | 69,950 | |
| 3737 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 65,384 | |
| 3738 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 88,493 | |
| 3739 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 102,454 | |
| 3740 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 245 |
Page 374 of 445

