โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 43,146 | |
| 3722 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 57,778 | |
| 3723 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
จันทบุรี | 49,032 | |
| 3724 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 60,114 | |
| 3725 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กระบี่ | 56,497 | |
| 3726 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 28,369 | |
| 3727 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลพบุรี | 106,872 | |
| 3728 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา (ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 147,297 | |
| 3729 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ยะลา | 40,281 | |
| 3730 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 74,555 |
Page 373 of 445

