โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
น่าน | 24,105 | |
| 3712 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นราธิวาส | 36,747 | |
| 3713 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครสวรรค์ | 56,960 | |
| 3714 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 49,086 | |
| 3715 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 43,732 | |
| 3716 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ตาก | 44,445 | |
| 3717 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ตรัง | 58,016 | |
| 3718 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 31,475 | |
| 3719 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงราย | 40,440 | |
| 3720 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชัยภูมิ | 33,807 |
Page 372 of 445

