โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3681 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านบึง | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 135,851 | ||
3682 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มห้วยชุมพร | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 51,438 | ||
3683 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มอวยชัย 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 7,144 | ||
3684 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มสนามชัยเขต | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 815 | ||
3685 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มสระประทีป | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 17,684 | ||
3686 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจไก่เนื้อ (บ้านธาตุ) | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 35,458 | ||
3687 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 13,811 | ||
3688 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า CDC สุวรรณภูมิ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 417 | ||
3689 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ |
206,975,157 | ||
3690 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
เชียงใหม่ น่าน นนทบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ลำพูน |
39,382 |
Page 369 of 409