โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 513 | |
| 3682 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 9,317 | |
| 3683 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 49,852 | |
| 3684 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุตรดิตถ์ | 30,443 | |
| 3685 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 9,054 | |
| 3686 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 35,609 | |
| 3687 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 25,478 | |
| 3688 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
หนองบัวลำภู | 39,101 | |
| 3689 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุรินทร์ | 29,993 | |
| 3690 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุโขทัย | 76,130 |
Page 369 of 445

