โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3671 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สระบุรี | 19,042 | |
| 3672 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุราษฎร์ธานี | 30,200 | |
| 3673 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 79,682 | |
| 3674 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 24,594 | |
| 3675 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 26,662 | |
| 3676 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปราจีนบุรี | 4,439 | |
| 3677 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 52,360 | |
| 3678 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
มหาสารคาม | 29,677 | |
| 3679 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 11,390 | |
| 3680 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ศรีสะเกษ | 30,554 |
Page 368 of 445

