โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 11,109 | |
| 3652 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 32,096 | |
| 3653 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 20,719 | |
| 3654 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 10,260 | |
| 3655 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ประจวบคีรีขันธ์ | 26,893 | |
| 3656 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 38,144 | |
| 3657 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 66,034 | |
| 3658 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 16,997 | |
| 3659 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 14,491 | |
| 3660 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 119,492 |
Page 366 of 445

